大会結果
| 年度 | 大会名 | 組合せ | 男子 | 女子 | 記録 写真 |
||
| 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | ||||
| R 7 | 県秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| R 6 | 県秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| R 5 | 県秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| R 4 | 県秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| R 3 | 県秋季大会 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ |
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| R 2 | 県秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R 1 | 県秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H30 | 県秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H29 | 中国インドア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 県秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H28 | 県秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H27 | 県秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中国選手権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| H26 | 秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| H25 | 秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| H24 | 秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| H23 | 秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| H22 | 秋季大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 夏季総体 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Copyright © 2010 *岡山県中学校体育連盟ソフトテニス部* All rights reserved